МБОУ СОШ № 2 г. Амурска План подготовки к ОЗП
Температура в школе
| Дата | Вестибюль | 1 этаж | 2 этаж | 3 этаж | 4 этаж | спортзал | |
| 05.11 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 05.11 | 22 |
| 06.11 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 06.11 | 23 |
| 07.11 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 | 07.11 | 21 |
| 10.11 | 21 | 23 | 22 | 22 | 23 | 10.11 | 20 |
| 11.11 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 11.11 | 21 |
| 12.11 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 12.11 | 22 |
| 13.11 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 12.11 | 21 |
| 14.11 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 14.11 | 22 |
| 17.11 | 22 | 20 | 23 | 23 | 23 | 17.11 | 21 |
| 18.11 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 18.11 | 21 |
| 19.11 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19.11 | 21 |
| 21.11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21.11 | 21 |
| 24.11 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24.11 | 22 |
| 25.11 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25.11 | 22 |
| 26.11 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26.11 | 22 |
| 27.11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 27.11 | 22 |
| 28.11 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 28.11 | 22 |
| 03.12 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 03.12 | 22 |
| 04.12 | |||||||
| 05.12 | |||||||













