Поиск
Close this search box.

Температурный режим

МБОУ СОШ № 2 г. Амурска План подготовки к ОЗП

 

Температура в школе

Дата Вестибюль 1 этаж 2 этаж 3 этаж 4 этаж спортзал
05.11 23 22 22 24 24 05.11 22
06.11 21 22 23 23 22 06.11 23
07.11 22 23 23 24 22 07.11 21
10.11 21 23 22 22 23 10.11 20
11.11 22 22 21 22 22 11.11 21
12.11 21 22 23 23 22 12.11 22
13.11 21 22 23 22 22 12.11 21
14.11 20 22 22 23 23 14.11 22
17.11 22 20 23 23 23 17.11 21
18.11 22 20 21 22 23 18.11 21
19.11 21 21 22 22 22 19.11 21
21.11 22 22 22 22 23 21.11 21
24.11 21 22 23 23 23 24.11 22
25.11 21 22 22 23 23 25.11 22
26.11 22 22 23 23 23 26.11 22
27.11 22 22 22 22 22 27.11 22
28.11 21 22 23 23 23 28.11 22
03.12 22 23 23 23 23 03.12 22
04.12 23 23 22 23 23 04.12 20
05.12 22 22 22 22 23 05.12 20
08.12 20 22 23 24 24 08.12 20
09.12 21 23 23 24 23 09.12 20
10.12 20 22 22 23 23 10.12 19
12.12. 20 24 24 24 24 12.12 20
15.12. 22 23 24 24 24 15.12 20
12.01.2026 21 22 24 24 24 12.01 20
13.01 20 21 24 24 23 13.01 19
19.01 21 22 23 24 24 19.01 18
20.01 22 20 23 22 23 19.01 18
22.01 20 21 22 22 23 19.01 20
23.01 23 22 23 23 24 23.01 20
26.01 22 24 23 24 24 26.01 20
27.01 21 23 23 24 24 27.01 21
28.01 22 23 23 24 24 28.01 22
29.01 20 22 23 24 24 29.01 21

 

 

Дата обновления страницы: 29.01.2026

Решаемвместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей 88002000122